Check FIFA Men’s World Cup 2022 Points Table | Group Teams, Team Standings, Teams Ranking, Points Tally here. See here the point chart, matches won, lost, Goals, etc.
Table of Contents
Group A
# | Teams | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | FRANCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | ![]() | NORWAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ![]() | NIGERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | ![]() | SOUTH KOREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
# | Teams | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | GERMANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | ![]() | SPAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ![]() | CHINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | ![]() | SOUTH AFRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C
# | Teams | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ITALY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | ![]() | AUSTRALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ![]() | BRAZIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | ![]() | JAMAICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group D
# | Teams | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ENGLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | ![]() | JAPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ![]() | ARGENTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | ![]() | SCOTLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group E
# | Teams | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | NETHERLANDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | ![]() | CANADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ![]() | CAMEROON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | ![]() | NEW ZEALAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group F
# | Teams | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | UNITED STATES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | ![]() | SWEDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ![]() | CHILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | ![]() | THAILAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relevant Links:
2022 FIFA World Cup Schedule
2022 FIFA World Cup Knockout Stage Bracket
2022 FIFA World Cup Live Streaming