ICC cricket world cup 2019, the biggest Cricketing event of 2019, has been Scheduled in England & Wales from May 30th to July 14th, 2019. Top 10 international cricket teams including England, India, New Zealand, South Africa, Australia, Pakistan, Bangladesh, and Sri Lanka plus two Qualifier teams West Indies and Afghanistan will battle for the cup.
2022 T20 World Cup Tickets are not yet announced. Once the details are announced we will definitely share them here.
Like all preceding Cricket world cups, Cricket enthusiasts are excited this time and expecting nail-biting clashes between the teams. Cricket fans from around the world are eager to witness their heroes making history for their countries. If you are one of those fans and want to witness some exciting and thrilling cricket, we have you covered with all the required information and guidelines to get ICC Cricket World Cup 2019 Tickets Booking.
Guidelines to Buy ICC Cricket World Cup 2019 Tickets:
- Only a person who is 16 years of age or above is eligible to buy tickets.
- An individual can apply for all 48 matches at Cricket World Cup 2019.
- Children 2 years of age or less do not need a ticket as long as they are sitting in the lap of their companion.
Tickets have been on sale in 3 stages:
- Cricket Family Ballot: It started on May 8, 2018 and ended on June 1, 2018.
- Public Ballot: It Ended on August 29, 2018.
- General Sale: It started on September 27, 2018 and ended in the End of January 2019.
A total of 800,00 Tickets were made available in Cricket Family Ballot and Public Ballot but Fan’s Interest was Immense and about 2.5 million ticket applications were received.
Sale for Extra Tickets is Starting on Thursday, 21 March at 10 am. They will be available on First Come First Served Basis so make sure you grab your tickets Fast.
We have covered the Ticket Categories, Prices and Sources to buy them Below:
ICC Cricket World Cup 2019 Ticket Prices
Tickets for Adults:
- Bronze (Ranging from £16 – £95)
- Silver (Ranging from £30 – £195)
- Gold (Ranging from £40 – £295)
- Platinum (Ranging from £55 – £395)
DAY / DATE | TEAMS | VENUE | Platinum | GOLD | SILVER | BRONZE |
---|---|---|---|---|---|---|
THU 30 MAY | ENGLAND v SOUTH AFRICA | THE OVAL, LONDON | £235 | £150 | £115 | £70 |
FRI 31 MAY | WINDIES v PAKISTAN | TRENT BRIDGE, NOTTINGHAM | £75 | £60 | £40 | £16 |
SAT 1 JUNE | NEW ZEALAND v SRI LANKA | CARDIFF WALES STADIUM, CARDIFF | £75 | £60 | £40 | £18 |
SAT 1 JUNE | AFGHANISTAN v AUSTRALIA | BRISTOL COUNTY GROUND, BRISTOL | £75 | £60 | £40 | £20 |
SUN 2 JUNE | SOUTH AFRICA v BANGLADESH | THE OVAL, LONDON | £75 | £60 | £37 | £20 |
MON 3 JUNE | ENGLAND v PAKISTAN | TRENT BRIDGE, NOTTINGHAM | £195 | £125 | £95 | £55 |
TUE 4 JUNE | AFGHANISTAN v SRI LANKA | CARDIFF WALES STADIUM, CARDIFF | £55 | £40 | £30 | £20 |
WED 5 JUNE | SOUTH AFRICA v INDIA | HAMPSHIRE BOWL, SOUTHAMPTON | £235 | £150 | £115 | £70 |
WED 5 JUNE | BANGLADESH v NEW ZEALAND | THE OVAL, LONDON | £75 | £60 | £40 | £18 |
THU 6 JUNE | AUSTRALIA v WINDIES | TRENT BRIDGE, NOTTINGHAM | £75 | £60 | £37 | £20 |
FRI 7 JUNE | PAKISTAN v SRI LANKA | BRISTOL COUNTY GROUND, BRISTOL | £75 | £54 | £40 | £20 |
SAT 8 JUNE | ENGLAND v BANGLADESH | CARDIFF WALES STADIUM, CARDIFF | £125 | £95 | £60 | £40 |
SAT 8 JUNE | AFGHANISTAN v NEW ZEALAND | COUNTY GROUND, TAUNTON | £75 | £60 | £40 | £18 |
SUN 9 JUNE | INDIA v AUSTRALIA | THE OVAL, LONDON | £235 | £150 | £115 | £70 |
MON 10 JUNE | SOUTH AFRICA v WINDIES | HAMPSHIRE BOWL, SOUTHAMPTON | £75 | £60 | £37 | £20 |
TUE 11 JUNE | BANGLADESH v SRI LANKA | BRISTOL COUNTY GROUND, BRISTOL | £55 | £40 | £30 | £20 |
WED 12 JUNE | AUSTRALIA v PAKISTAN | COUNTY GROUND, TAUNTON | £125 | £95 | £60 | £40 |
THU 13 JUNE | INDIA v NEW ZEALAND | TRENT BRIDGE, NOTTINGHAM | £195 | £125 | £95 | £55 |
FRI 14 JUNE | ENGLAND v WINDIES | HAMPSHIRE BOWL, SOUTHAMPTON | £195 | £125 | £95 | £55 |
SAT 15 JUNE | SRI LANKA v AUSTRALIA | THE OVAL, LONDON | £125 | £95 | £60 | £27 |
SAT 15 JUNE | SOUTH AFRICA v AFGHANISTAN | CARDIFF WALES STADIUM, CARDIFF | £75 | £60 | £37 | £20 |
SUN 16 JUNE | INDIA v PAKISTAN | OLD TRAFFORD, MANCHESTER | £235 | £150 | £115 | £70 |
MON 17 JUNE | WINDIES v BANGLADESH | COUNTY GROUND, TAUNTON | £75 | £60 | £37 | £20 |
TUE 18 JUNE | ENGLAND v AFGHANISTAN | OLD TRAFFORD, MANCHESTER | £125 | £95 | £60 | £40 |
WED 19 JUNE | NEW ZEALAND v SOUTH AFRICA | EDGBASTON, BIRMINGHAM | £75 | £60 | £40 | £18 |
THU 20 JUNE | AUSTRALIA v BANGLADESH | TRENT BRIDGE, NOTTINGHAM | £75 | £60 | £40 | £20 |
FRI 21 JUNE | ENGLAND v SRI LANKA | HEADINGLEY, LEEDS | £175 | £125 | £95 | £55 |
SAT 22 JUNE | INDIA v AFGHANISTAN | HAMPSHIRE BOWL, SOUTHAMPTON | £125 | £95 | £60 | £40 |
SAT 22 JUNE | WINDIES v NEW ZEALAND | OLD TRAFFORD, MANCHESTER | £75 | £60 | £37 | £18 |
SUN 23 JUNE | PAKISTAN v SOUTH AFRICA | LORD’S, LONDON | £175 | £125 | £95 | £55 |
MON 24 JUNE | BANGLADESH v AFGHANISTAN | HAMPSHIRE BOWL, SOUTHAMPTON | £55 | £40 | £30 | £20 |
TUE 25 JUNE | ENGLAND v AUSTRALIA | LORD’S, LONDON | £235 | £150 | £115 | £70 |
WED 26 JUNE | NEW ZEALAND v PAKISTAN | EDGBASTON, BIRMINGHAM | £75 | £60 | £40 | £18 |
THU 27 JUNE | WINDIES v INDIA | OLD TRAFFORD, MANCHESTER | £195 | £125 | £95 | £55 |
FRI 28 JUNE | SRI LANKA v SOUTH AFRICA | THE RIVERSIDE, DURHAM | £75 | £54 | £40 | £20 |
SAT 29 JUNE | PAKISTAN v AFGHANISTAN | HEADINGLEY, LEEDS | £75 | £60 | £40 | £20 |
SAT 29 JUNE | NEW ZEALAND v AUSTRALIA | LORD’S, LONDON | £195 | £125 | £95 | £55 |
SUN 30 JUNE | ENGLAND v INDIA | EDGBASTON, BIRMINGHAM | £235 | £150 | £115 | £70 |
MON 1 JULY | SRI LANKA v WINDIES | THE RIVERSIDE, DURHAM | £55 | £40 | £30 | £16 |
TUE 2 JULY | BANGLADESH v INDIA | EDGBASTON, BIRMINGHAM | £235 | £150 | £115 | £70 |
WED 3 JULY | ENGLAND v NEW ZEALAND | THE RIVERSIDE, DURHAM | £175 | £125 | £95 | £55 |
THU 4 JULY | AFGHANISTAN v WINDIES | HEADINGLEY, LEEDS | £55 | £40 | £30 | £16 |
FRI 5 JULY | PAKISTAN v BANGLADESH | LORD’S, LONDON | £125 | £95 | £60 | £40 |
SAT 6 JULY | SRI LANKA v INDIA | HEADINGLEY, LEEDS | £195 | £125 | £95 | £55 |
SAT 6 JULY | AUSTRALIA v SOUTH AFRICA | OLD TRAFFORD, MANCHESTER | £125 | £95 | £60 | £40 |
TUE 9 JULY | SEMI-FINAL (1 v 4) | OLD TRAFFORD, MANCHESTER | £240 | £155 | £115 | £75 |
THU 11 JULY | SEMI-FINAL (2 v 3) | EDGBASTON, BIRMINGHAM | £240 | £155 | £115 | £75 |
SUN 14 JULY | FINAL | LORD’S, LONDON | £395 | £295 | £195 | £95 |
Tickets for Children:
- Bronze (Ranging from £6 – £20)
- Silver (Ranging from £10 – £30)
- Gold (Ranging from £15 – £40)
DAY / DATE | TEAMS | VENUE | GOLD | SILVER | BRONZE |
---|---|---|---|---|---|
THU 30 MAY | ENGLAND v SOUTH AFRICA | THE OVAL, LONDON | £30 | £25 | £6 |
FRI 31 MAY | WINDIES v PAKISTAN | TRENT BRIDGE, NOTTINGHAM | £15 | £10 | £6 |
SAT 1 JUNE | NEW ZEALAND v SRI LANKA | CARDIFF WALES STADIUM, CARDIFF | £15 | £10 | £6 |
SAT 1 JUNE | AFGHANISTAN v AUSTRALIA | BRISTOL COUNTY GROUND, BRISTOL | £15 | £10 | £6 |
SUN 2 JUNE | SOUTH AFRICA v BANGLADESH | THE OVAL, LONDON | £15 | £10 | £6 |
MON 3 JUNE | ENGLAND v PAKISTAN | TRENT BRIDGE, NOTTINGHAM | £20 | £15 | £6 |
TUE 4 JUNE | AFGHANISTAN v SRI LANKA | CARDIFF WALES STADIUM, CARDIFF | £15 | £10 | £6 |
WED 5 JUNE | SOUTH AFRICA v INDIA | HAMPSHIRE BOWL, SOUTHAMPTON | £30 | £25 | £6 |
WED 5 JUNE | BANGLADESH v NEW ZEALAND | THE OVAL, LONDON | £15 | £10 | £6 |
THU 6 JUNE | AUSTRALIA v WINDIES | TRENT BRIDGE, NOTTINGHAM | £15 | £10 | £6 |
FRI 7 JUNE | PAKISTAN v SRI LANKA | BRISTOL COUNTY GROUND, BRISTOL | £15 | £10 | £6 |
SAT 8 JUNE | ENGLAND v BANGLADESH | CARDIFF WALES STADIUM, CARDIFF | £20 | £15 | £6 |
SAT 8 JUNE | AFGHANISTAN v NEW ZEALAND | COUNTY GROUND, TAUNTON | £15 | £10 | £6 |
SUN 9 JUNE | INDIA v AUSTRALIA | THE OVAL, LONDON | £30 | £25 | £6 |
MON 10 JUNE | SOUTH AFRICA v WINDIES | HAMPSHIRE BOWL, SOUTHAMPTON | £15 | £10 | £6 |
TUE 11 JUNE | BANGLADESH v SRI LANKA | BRISTOL COUNTY GROUND, BRISTOL | £15 | £10 | £6 |
WED 12 JUNE | AUSTRALIA v PAKISTAN | COUNTY GROUND, TAUNTON | £20 | £15 | £6 |
THU 13 JUNE | INDIA v NEW ZEALAND | TRENT BRIDGE, NOTTINGHAM | £20 | £15 | £6 |
FRI 14 JUNE | ENGLAND v WINDIES | HAMPSHIRE BOWL, SOUTHAMPTON | £20 | £15 | £6 |
SAT 15 JUNE | SRI LANKA v AUSTRALIA | THE OVAL, LONDON | £20 | £15 | £6 |
SAT 15 JUNE | SOUTH AFRICA v AFGHANISTAN | CARDIFF WALES STADIUM, CARDIFF | £15 | £10 | £6 |
SUN 16 JUNE | INDIA v PAKISTAN | OLD TRAFFORD, MANCHESTER | £30 | £25 | £6 |
MON 17 JUNE | WINDIES v BANGLADESH | COUNTY GROUND, TAUNTON | £15 | £10 | £6 |
TUE 18 JUNE | ENGLAND v AFGHANISTAN | OLD TRAFFORD, MANCHESTER | £20 | £15 | £6 |
WED 19 JUNE | NEW ZEALAND v SOUTH AFRICA | EDGBASTON, BIRMINGHAM | £15 | £10 | £6 |
THU 20 JUNE | AUSTRALIA v BANGLADESH | TRENT BRIDGE, NOTTINGHAM | £15 | £10 | £6 |
FRI 21 JUNE | ENGLAND v SRI LANKA | HEADINGLEY, LEEDS | £20 | £15 | £6 |
SAT 22 JUNE | INDIA v AFGHANISTAN | HAMPSHIRE BOWL, SOUTHAMPTON | £20 | £15 | £6 |
SAT 22 JUNE | WINDIES v NEW ZEALAND | OLD TRAFFORD, MANCHESTER | £15 | £10 | £6 |
SUN 23 JUNE | PAKISTAN v SOUTH AFRICA | LORD’S, LONDON | £20 | £15 | £6 |
MON 24 JUNE | BANGLADESH v AFGHANISTAN | HAMPSHIRE BOWL, SOUTHAMPTON | £15 | £10 | £6 |
TUE 25 JUNE | ENGLAND v AUSTRALIA | LORD’S, LONDON | £30 | £25 | £6 |
WED 26 JUNE | NEW ZEALAND v PAKISTAN | EDGBASTON, BIRMINGHAM | £15 | £10 | £6 |
THU 27 JUNE | WINDIES v INDIA | OLD TRAFFORD, MANCHESTER | £20 | £15 | £6 |
FRI 28 JUNE | SRI LANKA v SOUTH AFRICA | THE RIVERSIDE, DURHAM | £15 | £10 | £6 |
SAT 29 JUNE | PAKISTAN v AFGHANISTAN | HEADINGLEY, LEEDS | £15 | £10 | £6 |
SAT 29 JUNE | NEW ZEALAND v AUSTRALIA | LORD’S, LONDON | £20 | £15 | £6 |
SUN 30 JUNE | ENGLAND v INDIA | EDGBASTON, BIRMINGHAM | £30 | £25 | £6 |
MON 1 JULY | SRI LANKA v WINDIES | THE RIVERSIDE, DURHAM | £15 | £10 | £6 |
TUE 2 JULY | BANGLADESH v INDIA | EDGBASTON, BIRMINGHAM | £30 | £25 | £6 |
WED 3 JULY | ENGLAND v NEW ZEALAND | THE RIVERSIDE, DURHAM | £20 | £15 | £6 |
THU 4 JULY | AFGHANISTAN v WINDIES | HEADINGLEY, LEEDS | £15 | £10 | £6 |
FRI 5 JULY | PAKISTAN v BANGLADESH | LORD’S, LONDON | £20 | £15 | £6 |
SAT 6 JULY | SRI LANKA v INDIA | HEADINGLEY, LEEDS | £20 | £15 | £6 |
SAT 6 JULY | AUSTRALIA v SOUTH AFRICA | OLD TRAFFORD, MANCHESTER | £20 | £15 | £6 |
TUE 9 JULY | SEMI-FINAL (1 v 4) | OLD TRAFFORD, MANCHESTER | £30 | £25 | £15 |
THU 11 JULY | SEMI-FINAL (2 v 3) | EDGBASTON, BIRMINGHAM | £30 | £25 | £15 |
SUN 14 JULY | FINAL | LORD’S, LONDON | £40 | £30 | £20 |
Types Of Tickets:
-
Normal Tickets:
1st round of ticket sale has been completed in 2018. ICC official ticketing website will reopen for buying on 21 March at 10 am. If you wish to buy ticket you will be required to register on ICC’s Official Ticketing Website.
-
Hospitality Tickets:
One way to buy ICC cricket world cup 2019 tickets is directly from the host venues or from authorized hospitality vendors. Fans can grab their tickets for any match without the hassle of balloting.
-
Travel & Tour:
For international cricket fans wishing to experience the live thrill, there are options to buy tickets including travel packages. ICC has launched its service by the name ICC Travel and Tour Program which includes match tickets and accommodation. You can check the details here.
ICC Cricket World Cup 2019 Tickets Resale
There are always some people who cannot attend the World Cup Event due to their personal reasons so ICC will be providing Fast and Secure Official Tickets Resale Program on their Ticketing Site. Final Date is not announced yet but as soon as we hear from them, we will surely update that here for you 🙂
do you have any tickets for 16th june ?